
Our Very Own
Behala Now Gets
The Stunning
Creation

Breathtaking
Alluring
Enchanting

Request
Brochure & Pricing
Our Very Own
Behala Now Gets
The Stunning Creation

Breathtaking
Alluring
Enchanting

Possession
Dec'2027
No. of Towers & Elevation
1 | G+11
Open Space
75%
Configuration
2/3 BHK
SBU Area
957 - 1315

Behala Parnasree, South Kolkata
A Boutique Tower Developed By Martin Burn Group
-
76 Premium Apartments
-
12 Storeyed Building
-
2 & 3 BHK Flats

Why Martin Burn Rupsha?
Graceful living in a serene setting
Discover a lifestyle where elegance meets tranquility. Nestled between the vibrant pulse of Behala, South Kolkata, and the calm of lush green surroundings, this boutique residential tower offers an unmatched living experience. Thoughtful design, premium amenities, and seamless connectivity create a home where every moment is wrapped in grace and comfort.
- 01 Unwinding Adda Zone
- 02 Spacious Balconies
- 03 Graceful Outside
- 04 Gorgeous Inside
- 05 Natural Ventilation
- 06 Luxury Amenities
- 07 Open-sky Terrace Garden
- 08 Leisure Zone for Senior Citizens
Project
Highlights
Yoga Area
Gymnasium
Banquet Hall
Swimming Pool
Terrace Garden
Kids’ Play Area
Pool Table
Table Tennis
Board Games
24×7 Power Backup
CCTV Monitoring
24×7 Security
Automatic Elevator
EV Charging Point
24×7 Water Supply
Multilevel Car Parking
Sewage Treatment Plant
Rain Water Harvesting
Water Treatment Plant

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2BHK | 1011 | 758 | 646 | 57 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2BHK | 957 | 718 | 628 | 37 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 2BHK | 972 | 729 | 606 | 53 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3BHK | 1218 | 913 | 795 | 51 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 3BHK | 1259 | 944 | 828 | 52 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 3BHK | 1315 | 986 | 872 | 54 |

| Area as per Rera | |||||
| Flat No. | Type | Sbua (SQ.FT) | Bua (SQ.FT) | Unit Carpet Area (SQ.FT) | Balcony Carpet Area (SQ.FT) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 3BHK | 1268 | 951 | 824 | 59 |
Nestled in the vibrant pulse of Behala Parnasree
The
Subtle Charm
Crafted for comfort and style, Martin Burn Rupsha offers a seamless blend of modern design and peaceful surroundings. Every detail enhances your living experience, discovering what makes it special.





























